
| Logement | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Saison spéciale |
|---|---|---|---|---|
| Appartements nº 11 et nº21 (avec terrasse et projecteur) | 74,00€ | 79,00€ | 87,00€ | 92,00€ |
| Appartements nº15, nº22 et Campanilla (avec cheminée) | 72,00€ | 75,00€ | 84,00€ | 89,00€ |
| Appartements Bordeta, Julia et Isabel (avec terrasse avec vue) | 84,00€ | 89,00€ | 92,00€ | 98,00€ |
| Appartements mansardés Pilar, Centro et Lola (avec terrasse avec vue, cheminée et projecteur) | 92,00€ | 98,00€ | 105,00€ | 112,00€ |
| Appartements mansardés nº31, nº33 et nº34 (avec terrasse et mezzanine) | 76,00€ | 83,00€ | 90,00€ | 95,00€ |
| Logement | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Saison spéciale |
|---|---|---|---|---|
| Duplex nº12, nº13 et nº14 (avec terrasse avec vue) | 90,00€ / 79,00€* | 95,00€ / 74,00€* | 120,00€ | 130,00€ |
| Appartements Estrella et Buenavista (avec terrasse avec vue et cheminée) | 98,00€ / 88,00€ | 108,00€ / 98,00* | 125,00€ | 138,00€ |
| Appartement suite mansardée Rincón del Montañés (balcon avec vue, jacuzzi type spa, cheminée et projecteur) | 105,00€ | 112,00€ | 130,00€ | 140,00€ |
| Appartament mansardé nº32 (avec cheminée et 2 mezzanines) - 6 à 7 personnes | 98,00€ / 88,00€ | 108,00€ / 98,00€ | 125,00€ | 138,00€ |
*Prix pour 2 personnes.